S čím vám můžeme pomoci?
Základní škola
Lučany nad Nisou 420
468 71 Lučany nad Nisou
IČO: 72742551
E-mail: skola@zslucany.cz
S čím vám můžeme pomoci?
Školní kolo proběhlo 16.10.2019 a zúčastnilo se ho 25 žáků z osmého a devátého ročníku.
Pořadí | Jméno a příjmení | Ročník | Body |
1. | Denisa Drešerová | 8. | 60 |
2. | Pavel Čonka | 8. | 46 |
3. | Vojtěch Černý | 9. | 45 |
4. | Tereza Košvancová | 9. | 42 |
5. | Jiří Vrchota | 9. | 41 |
6. | Aleš Scholze | 9. | 38 |
7. | Aleš Dvořáček | 9. | 37 |
8. | Richard Havel | 8. | 35 |
9.-10. | Gabriel Čížek | 8. | 34 |
9.-10. | David Mariae | 8. | 34 |
11. | Roman Dostál | 9. | 33 |
12. | Adriana Klozová | 9. | 32 |
13. | Eliška Titěrová | 8. | 31 |
14. | Adam Cesar | 8. | 30 |
15.-16. | Michal Bárta | 8. | 29 |
15.-16. | Ondřej Sejkora | 8. | 29 |
17. | Robert Palárec | 9. | 28 |
18. | Matěj Řičica | 8. | 27 |
19.-20. | Šimon Šruma | 8. | 25 |
19.-20. | Dominika Vaňátková | 9. | 25 |
21. | Veronika Bílá | 8. | 24 |
22. | Libor Jäger | 9. | 23 |
23. | Eliška Langová | 8. | 21 |
24.-25. | Antoník Krejčík | 8. | 20 |
24.-25. | Daniela Popdjakunyk | 8. | 20 |
Školní kolo proběhlo 10.10.2018 a zúčastnilo se ho 29 žáků z osmého a devátého ročníku.
Pořadí | Jméno a příjmení | Ročník | Body |
1. | Vojtěch Stollin | 9. | 64 |
2. | Agáta Horáčková | 9. | 59 |
3. | Jaromír Habr | 9. | 53 |
4.-5. | Kristýna Hoření | 9. | 50 |
4.-5. | Matěj Šruma | 9. | 50 |
6. | Aleš Dvořáček | 8. | 48 |
7. | Petr Kouřil | 9. | 46 |
8. | Libor Jäger | 8. | 44 |
9.-10. | Kryštof Honců | 9. | 42 |
9.-10. | Valérie Wolfová | 9. | 42 |
11.-13. | Elias Dysmas Mariae | 9. | 41 |
11.-13. | Jan Maňák | 9. | 41 |
11.-13. | Evgenia Popdjakunyk | 9. | 41 |
14. | Tomáš Janovič | 9. | 39 |
15.-16. | Jan Řičica | 9. | 38 |
15.-16. | Dominika Vaňátková | 8. | 38 |
17.-19. | Hana Borůvková | 9. | 35 |
17.-19. | Matěj Korda | 9. | 35 |
17.-19. | Vojtěch Zatloukal | 9. | 35 |
20. | Jiří Vrchota | 8. | 34 |
21.-22. | Sára Břicháčková | 9. | 33 |
21.-22. | Kristýna Písečná | 9. | 33 |
23. | Robert Palárec | 8. | 29 |
24. | Dita Stöckelová | 9. | 26 |
25. | Roman Dostál | 8. | 20 |
26. | Petr Badal | 8. | 19 |
27. | Aleš Scholze | 8. | 17 |
28. | Václav Kobera | 9. | 13 |
29. | Martina Peroutková | 8. | 9 |
Školní kolo proběhlo 11.10.2017 a zúčastnilo se ho 31 žáků z osmého a devátého ročníku.
Pořadí | Jméno | Ročník | Body |
1.-2. | Kristýna Hoření | 8. | 64 |
1.-2. | Matěj Šruma | 8. | 64 |
3.-4. | Fabien Petráček | 9. | 59 |
3.-4. | Karolína Zvěřinová | 9. | 59 |
5. | Elias D. Mariae | 8. | 50 |
6. | Vojtěch Zatloukal | 8. | 49 |
7.-8. | Dita Stöckelová | 8. | 48 |
7.-8. | Kristýna Písečná | 8. | 48 |
9. | Nikola Kosinová | 9. | 43 |
10. | Vojtěch Stollin | 8. | 40 |
11.-12. | Veronika Cibulková | 9. | 37 |
11.-12. | Jan Maňák | 8. | 37 |
13. | Miloš Ostrý | 9. | 36 |
14.-16. | Valentýna Jägerová | 9. | 35 |
14.-16. | Matěj Korda | 8. | 35 |
14.-16. | Barbora Vlčková | 9. | 35 |
17. | Agáta Horáčková | 8. | 34 |
18. | Jan Hájek | 9. | 33 |
19. | Adam Kučera | 9. | 31 |
20. | Jaromír Habr | 8. | 29 |
21.-22. | Kryštof Honců | 8. | 28 |
21.-22. | Václav Kobera | 8. | 28 |
23. | Jan Řičica | 8. | 27 |
24.-25. | Sára Břicháčková | 8. | 26 |
24.-25. | Tomáš Janovič | 8. | 26 |
26.-27. | Petr Kouřil | 8. | 24 |
26.-27. | Štěpán Mokrý | 8. | 24 |
28. | Martin Kokrment | 9. | 21 |
29. | Valérie Wolfová | 8. | 20 |
30. | Tereza Novotná | 9. | 18 |
31. | Jevgenie Popdjakunyk | 8. | 14 |
Školní kolo proběhlo 12.10.2016 a zúčastnilo se ho 20 žáků z osmého a devátého ročníku.
Pořadí | Jméno | Ročník | Body |
1. | Fabien Petráček | 8. | 56 |
2. | Štěpán Mokrý | 8. | 53 |
3.-4. | Nikola Kosinová | 8. | 48 |
3.-4. | Adam Kučera | 8. | 48 |
5. | David Scholze | 9. | 47 |
6. | Adéla Šulcová | 8. | 46 |
7.-9. | Jan Duňka | 9. | 43 |
7.-9. | Michal Sekyra | 9. | 43 |
7.-9. | Barbora Vlčková | 8. | 43 |
10.-12. | Veronika Cibulková | 8. | 41 |
10.-12. | Tereza Novotná | 8. | 41 |
10.-12. | Miloš Ostrý | 8. | 41 |
13.-14. | Jan Hájek | 8. | 40 |
13.-14. | Tomáš Miller | 8. | 40 |
15. | Martin Kokrment | 8. | 35 |
16.-17. | Ludovit Ščerba | 9. | 32 |
16.-17. | Pavel Titěra | 9. | 32 |
18. | Kateřina Vandrovcová | 9. | 31 |
19. | Jaroslav Markalous | 9. | 29 |
20. | Karolína Zvěřinová | 8. | 20 |
Dne 16.10.2013 proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Zúčastnilo se ho 12 žáků z osmého a devátého ročníku.Nejlepším řešitelem se letos stala Kateřina Černá s 55 body.
Pořadí | Jméno | Ročník | Body |
1. | Kateřina Černá | 9. | 55 |
2. | Jan Maxmilián Pauly | 9. | 51 |
3. | Tomáš Kocourek | 8. | 47 |
4. | Ondřej Duňka | 9. | 45 |
5. | Pavla Kůrová | 9. | 41 |
6. | Kateřina Sankotová | 9. | 39 |
7. | Darina Pietschmannová | 9. | 36 |
8. | Martin Verner | 8. | 35 |
9. | Dominik Bělohlávek | 9. | 31 |
10.-11. | Denis Szewczyk | 8. | 24 |
10.-11. | Filip Haltuf | 9. | 24 |
12. | Markéta Mokrá | 8. | 17 |
Dne 16.10.2012 proběhlo školní kolo soutěže Přírodovědný klokan. Zúčastnilo se ho 18 žáků z 8.a 9. ročníku.
Nejlepším řešitelem se v letošním roce stal Radek Choutka z 8. ročníku, který získal 58 bodů z možných 120.
Pořadí | Jméno | Ročník | Počet bodů |
1. | Radek Leon Choutka | 8. | 58 |
2. | Pavla Kůrová | 8. | 57 |
3. | Lubomír Kodejš | 9. | 56 |
4. | Monika Votočková | 9. | 51 |
5. | Darina Pietschmannová | 8. | 50 |
6. | Petr Bergmann | 9. | 49 |
7. | Alexandra Zajíčková | 9. | 47 |
8. | Kateřina Černá | 8. | 45 |
9.-10. | Dominik Bělohlávek | 8. | 41 |
9.-10. | Dominik Procházka | 8. | 41 |
11. | Vlastimil Maňák | 9. | 39 |
12.-14. | Kateřina Sankotová | 8. | 38 |
12.-14. | Anna Blešová | 9. | 38 |
12.-14. | Kateřina Šilhánová | 9. | 38 |
15. | Václav Petelík | 8. | 33 |
16. | Ondřej Duňka | 8. | 28 |
17. | Tomáš Dráb | 8. | 27 |
18. | Jan Maxmilián Pauly | 8. | 26 |
Soutěž Přírodovědný klokan pořádá Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory.
K soutěži Přírodovědný klokan vznikly vlastní stránky, které jsou na stránkách Katedry algebry a geometrie PřF UP v Olomouci. Najdete zde informace o soutěži, výsledky minulého ročníku atd. www.kag.upol.cz/prirodovednyklokan
S. Martinková
ředitelna 488 880 811, 724 341 203 /ŘŠ/, 488 880 812, 602 349 343 /ZŘŠ/
sborovna 488 880 820
družina 725 985 594, 488 880 830 I., 728 892 165 II.
e-mail: skola@zslucany.cz
web: www.zslucany.cz
jídelna 774 086 419
e-mail: sjlucany@seznam.cz