S čím vám můžeme pomoci?
S čím vám můžeme pomoci?
Přebor ZŠ Lučany nad Nisou v orientačním běhu
21. 6. 2022 proběhl Přebor Základní školy v Lučanech nad Nisou v orientačním běhu. Závodu se zúčastnilo 136 žáků.
| Fotografie z Přeboru školy v orientačním běhu
Výsledky Přebor školy v orientačním běhu | |||
| I. | |||
| 1. | Koucký, Pekárek | 30:55:00 | |
| 2. | Červinka, Strakošová | 31:35:00 | |
| 3. | Jablunka, Puš | 31:42:00 | |
| 4. | Šosvolová, Dedecjusová | 34:10:00 | |
| 5. | Lamač | 35:15:00 | 1. chlapec |
| 6. | Kucharik | 53:00:00 | 2. chlapec |
| 7. | Schmidová, Scholzeová, Šrejmová | 55:30:00 | |
| 8. | Bachtíková, Trpišovská, Pilzová, Gabrielová, Lodková | 57:00:00 | |
| II. | |||
| 1. | Kočková, Kuželková | 25:05:00 | |
| 2. | Hojak, Klinger, Cialnic, Sitarčík | 25:25:00 | |
| 3. | Balogová, Šedivá | 26:55:00 | |
| 4. | Břicháčková, Drmlová | 27:30:00 | |
| 5. | Břicháček, Svoboda | 37:44:00 | |
| 6. | Melicherík, Mengler | 47:10:00 | |
| Burešová, Krejčíková | DISK | ||
| III. | |||
| 1. | Řehořek, Thůmová, Jiřičková, Balog | 24:20:00 | |
| 2. | Mai Anh, Sivák | 43:50:00 | |
| Pavlíček, Roman | DISK | ||
| Kudry | DISK | ||
| IV. | |||
| 1. | Sejkorová, Slezáková | 28:35:00 | |
| 2. | Hovorková, Huberová, Štěpánková, Ševčíková | 32:20:00 | |
| 3. | Červinková, Klinger | 32:50:00 | |
| 4. | Čílová, Vlčková | 33:55:00 | |
| 5. | Tichý, Jelínek | 35:00:00 | |
| 6. | Sivák, Koten | 35:37:00 | |
| V. | |||
| 1. | Klaus, Vais | 24:00:00 | |
| 2. | Morávek, Nypl, Kouřil | 26:15:00 | |
| 3. | Tomeš, Krejčík | 26:35:00 | |
| 4. | Krejčíková | 27:40:00 | 1. dívka |
| 5. | Vaňátko | 32:55:00 | 1. chlapec |
| 6. | Palárcová, Vavříčková | 33:00:00 | |
| 7. | Štréglová | 33:12:00 | 2. dívka |
| 8. | Savenko, Plhalová, Bílková | 37:20:00 | |
| VI. | |||
| 1. | Hájek | 18:30:00 | 1. chlapec |
| 2. | Kremsová | 19:17:00 | 1. dívka |
| 3. | Jelínková | 22:14:00 | 2. dívka |
| 4. | Petržílková K. + A., Havlová, Nováková | 29:18:00 | |
| 5. | Bednářová, Sejkorová | 32:25:00 | |
| 6. | Řehořek, Jiřička, Sejkora | 33:03:00 | |
| 7. | Sýkorová, Schafrová | 37:55:00 | |
| 8. | Pinc, Čížek, Hýbl | 40:52:00 | |
| 9. | Šimpach, Tymkiv | 45:20:00 | |
| VII. | |||
| 1. | Hojak, Popdjakunyk, Syrovátka, Trnka | 34:20:00 | |
| 2. | Kužel, Vrchota | 45:35:00 | |
| 3. | Štěpánková, Ostrá, Nestrojilová | 47:15:00 | |
| 4. | Tesárek, César, Vrchotová | DISK | |
| VIII. | |||
| 1. | Korda, Sýkora | 16:45:00 | |
| 2. | Krejčík | 19:35:00 | 1. chlapec |
| 3. | Dostálová, Klausová, Drešerová | 22:25:00 | |
| 4. | Kuželka, Pulo, Kremsa | 30:17:00 | |
| 5. | Scholzeová, Wagnerová, Havlová | 37:53:00 | |
| 6. | Dróždž, Vondra | 41:52:00 | |
| 7. | Zatloukalová, Štekrová | 45:26:00 | |
| 8. | Bednářová, Siváková | 49:50:00 | |
| IX. | |||
| 1. | Vlčková, Brebisová | 22:10:00 | |
| 2. | Hájková, Frumarová | 22:40:00 | |
| 3. | Pavlíčková, Kučerová | 24:45:00 | |
| 4. | Tollar | 32:25:00 | 1. chlapec |
| 5. | Dvořáčková, Pospíšilová | 37:10:00 | |
| 6. | Hanuš, Schafer, Petržílek, Škopek | 39:35:00 | |
| 7. | Novotná, Borůvková | 47:00:00 | |
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 |
ředitelna 488 880 812, 602 792 957, zástupce ředitele školy 488 880 811, 602 349 343
sborovna 488 880 820
ŠD I 725 985 594, 488 880 830,
ŠD II 732 280 648
ŠD III 728 892 165
e-mail: skola@zslucany.cz
web: www.zslucany.cz
jídelna 774 086 419
e-mail: sjlucany@seznam.cz