S čím vám můžeme pomoci?
S čím vám můžeme pomoci?
Velikonoční laťka
Jedná se o školní závody ve skoku vysokém, které probíhají v naší sokolovně.
Májová laťka 2019 - 2021 - neproběhla, důvodem byla opatření spojená s COVID 19.
Velikonoční laťka 2013:
Velikonoční laťka 27.3.2013
1. třída
dívky
| místo | příjmení, jméno | výška (cm) |
| 1. | Titěrová Eliška | 70 |
| 2. | Bílá Veronika | 70 |
| 3. | Linhartová Alena | 65 |
| 3. | Matúšová Karolína | 65 |
| 5. | Drešerová Denisa | 65 |
| 5. | Petráchová Valentýna | 65 |
| 7. | Beerová Nicol | 65 |
| 8. | Kozáková Karolína | 60 |
| 9. | Langová Eliška | 60 |
chlapci
| místo | příjmení, jméno | výška (cm) |
| 1. | Vosátka Lukáš | 75 |
| 2. | Havel Richard | 75 |
| 2. | Vedral Ondřej | 75 |
| 4. | Šruma Šimon | 70 |
| 5. | Krejčí Antonín | 65 |
| 6. | Čonka Pavel | 65 |
| 7. | Polívka Petr | 65 |
| 8. | Cesar Adam | 60 |
| 8. | Řičica Matěj | 60 |
| 8. | Sejkora Ondřej | 60 |
| 11. | Fliťar Petr | 60 |
2. třída
dívky
| místo | příjmení, jméno | výška (cm) |
| 1. | Zoubková Šárka | 75 |
| 2. | Isajeva Olga | 75 |
| 3. | Peroutková Martina | 70 |
| 3. | Součková Natálie | 70 |
| 5. | Štrynclová Karolína | 65 |
chlapci
| místo | příjmení, jméno | výška (cm) |
| 1. | Jäger Libor | 75 |
| 2. | Ryml Radek | 75 |
| 3. | Dvořáček Aleš | 75 |
| 4. | Janda Kryštof | 65 |
| 5. | Jantsch Martin | 55 |
3. třída
dívky
| místo | příjmení, jméno | výška (cm) |
| 1. | Wolfová Valerie | 90 |
| 2. | Břicháčková Sára | 85 |
| 3. | Horáčková Agáta | 75 |
| 3. | Stöckelová Dita | 75 |
chlapci
| místo | příjmení, jméno | výška (cm) |
| 1. | Kouřil Petr | 100 |
| 2. | Badal Petr | 95 |
| 3. | Jankaj Petr | 90 |
| 4. | Šruma Matěj | 90 |
| 5. | Maňák Jan | 85 |
| 6. | Zatloukal Vojtěch | 85 |
| 7. | Řičica Jan | 80 |
| 8. | Řezníček David | 80 |
| 9. | Habr Jaromír | 75 |
4. třída
dívky
| místo | příjmení, jméno | výška (cm) |
| 1. | Jägerová Valentýna | 95 |
| 1. | Novotná Tereza | 95 |
| 3. | Cibulková Veronika | 85 |
chlapci
| místo | příjmení, jméno | výška (cm) |
| 1. | Horyna Matěj | 100 |
| 2. | Mokrý Štěpán | 100 |
| 3. | Kučera Adam | 90 |
| 3. | Ryml Ondřej | 90 |
| 5. | Ostrý Miloš | 75 |
5. třída
dívky
| místo | příjmení, jméno | výška (cm) |
| 1. | Štočková Jana | 110 |
| 2. | Vandrovcová Kateřina | 100 |
| 3. | Ivaničová Natálie | 90 |
| 4. | Trytková Jaroslava | 80 |
chlapci
| místo | příjmení, jméno | výška (cm) |
| 1. | Vedral Matěj | 115 |
| 2. | Bergmann Lukáš | 110 |
| 3. | Titěra Pavel | 105 |
| 4. | Duňka Jan | 85 |
6. - 7. třída
dívky
| místo | příjmení, jméno | výška (cm) |
| 1. | Řežábková Eliška | 100 |
| 2. | Mokrá Markéta | 90 |
chlapci
| místo | příjmení, jméno | výška (cm) |
| 1. | Bílý David | 130 |
| 2. | Kocourek Tomáš | 125 |
| 3. | Tichý Adam | 115 |
| 4. | Kubišta Filip | 115 |
| 5. | Tichý Jakub | 105 |
| 6. | Kučera Michal | 100 |
| 6. | Symkanyč Bohdan | 100 |
| 6. | Šindelář Lukáš | 100 |
| 6. | Tesař Miroslav | 100 |
| 10. | Kurej Josef | 0 |
8. - 9. třída
dívky
| místo | příjmení, jméno | výška (cm) |
| 1. | Sankotová Kateřina | 115 |
| 2. | Kůrová Pavla | 105 |
| 3. | Blešová Anna | 80 |
| 3. | Zajíčková Alexandra | 80 |
chlapci
| místo | příjmení, jméno | výška (cm) |
| 1. | Bergmann Petr | 145 |
| 2. | Choutka Radek Leon | 140 |
| 3. | Procházka Dominik | 135 |
| 4. | Pauly Jan - Maxmilián | 135 |
| 5. | Duňka Ondřej | 125 |
| 6. | Bělohlávek Dominik | 120 |
| 7. | Kodejš Lubomír | 115 |
| 8. | Dráb Tomáš | 105 |
vypracoval: Petr Janda
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
ředitelna 488 880 812, 602 792 957, zástupce ředitele školy 488 880 811, 602 349 343
sborovna 488 880 820
ŠD I 725 985 594, 488 880 830,
ŠD II 732 280 648
ŠD III 728 892 165
e-mail: skola@zslucany.cz
web: www.zslucany.cz
jídelna 774 086 419
e-mail: sjlucany@seznam.cz