S čím vám můžeme pomoci?
S čím vám můžeme pomoci?
Mezinárodní soutěž Matematický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu.
Soutěžící jsou podle věku rozděleni do 6 kategorií: Cvrček (2.-3. třída ZŠ), Klokánek (4.-5. třída ZŠ), Benjamín (6.-7. třída ZŠ), Kadet (8.-9. třída ZŠ), Junior (1.-2. ročník SŠ) a Student (3.-4. ročník SŠ).
KATEGORIE CVRČEK
| JMÉNO | TŘÍDA | BODY |
| Tereza Klausová | II. | 53 |
| Martin Štryncl | II. | 53 |
| Radka Dvořáčková | III. | 40 |
| CELKEM 35 ŽÁKŮ |
KATEGORIE KLOKÁNEK
| JMÉNO | TŘÍDA | BODY |
| Dominika Vaňátková | V. | 64 |
| Karolína Matúšová | IV. | 55 |
| Aleš Dvořáček | V. | 50 |
| CELKEM 22 ŽÁKŮ |
KATEGORIE BENJAMÍN
| JMÉNO | TŘÍDA | BODY |
| Veronika Cibulková | VII. | 63 |
| Barbora Vlčková | VII. | 63 |
| Matěj Šruma | VI. | 58 |
| CELKEM 26 ŽÁKŮ |
KATEGORIE KADET
| JMÉNO | TŘÍDA | BODY |
| Lukáš Šindelář | IX. | 50 |
| Jan Duňka | VIII. | 46 |
| Carlos Lukačovič | VIII. | 45 |
| CELKEM 17 ŽÁKŮ |
Všem účastníkům soutěže gratulujeme k dosaženým výsledkům.
KATEGORIE CVRČEK
| JMÉNO | TŘÍDA | BODY |
| Karolína Kozáková | III. | 51 |
| Ondřej Sejkora | III. | 48 |
| Richard Havel | III. | 41 |
KATEGORIE KLOKÁNEK
| JMÉNO | TŘÍDA | BODY |
| Matěj Šruma | V. | 76 |
| Šárka Zoubková | IV. | 73 |
| Dominika Vaňátková | IV. | 59 |
KATEGORIE BENJAMÍN
| JMÉNO | TŘÍDA | BODY |
| Fabien Petáček | VI. | 57 |
| Karolína Zvěřinová | VI. | 50 |
| Ondřej Haltuf | VII. | 46 |
KATEGORIE KADET
| JMÉNO | TŘÍDA | BODY |
| Tomáš Kocourek | IX. | 46 |
| Adam Tichý | VIII. | 39 |
| Martina Habrová | VIII. | 37 |
Letošního ročníku se zúčastnilo v naší škole celkem 95 žáků.
Všem účastníkům soutěže gratulujeme k dosaženým výsledkům.
Ing. T. Vránková, Mgr. I. Kodejšová
KATEGORIE CVRČEK
| JMÉNO | TŘÍDA | BODY |
| Šárka Zoubková | III. | 70 |
| Dominika Nováková | III. | 58 |
| Kryštof Janda | III. | 49 |
KATEGORIE KLOKÁNEK
| JMÉNO | TŘÍDA | BODY |
| Klára Mašínová | V. | 83 |
| Barbora Vlčková | V. | 82 |
| Matěj Šruma | IV. | 77 |
KATEGORIE BENJAMÍN
| JMÉNO | TŘÍDA | BODY |
| Ondřej Haltuf | VI. | 56 |
| Josef Kurej | VII. | 53 |
| Martin Formánek | VI. | 51 |
KATEGORIE KADET
| JMÉNO | TŘÍDA | BODY |
| Filip Haltuf | IX. | 65 |
| Dominik Procházka | IX. | 56 |
| Darina Pietschmannová | IX. | 52 |
| Dominik Paldus | VIII. | 52 |
Letošního ročníku se zúčastnilo v naší škole celkem 84 žáků.
Všem účastníkům soutěže gratulujeme k dosaženým výsledkům.
Ing. T. Vránková, Mgr. I. Kodejšová
KATEGORIE CVRČEK
| JMÉNO | TŘÍDA | BODY |
| Matěj Šruma | III. | 73 |
| Vojtěch Stollin | III. | 62 |
| Dita Stockelová | III. | 62 |
| Vojtěch Zatloukal | III. | 62 |
| Roman Dostál | II. | 62 |
| David Řezníček | III. | 61 |
KATEGORIE KLOKÁNEK
| JMÉNO | TŘÍDA | BODY |
| Veronika Cibulková | IV. | 81 |
| Adam Kučera | IV. | 81 |
| Miloš Ostrý | IV. | 65 |
| Jana Štočková | V. | 63 |
KATEGORIE BENJAMÍN
| JMÉNO | TŘÍDA | BODY |
| Petra Kršková | VII. | 44 |
| Matěj Funk | VII. | 40 |
| Tomáš Kocourek | VII. | 38 |
KATEGORIE KADET
| JMÉNO | TŘÍDA | BODY |
| Dominik Procházka | VIII. | 55 |
| Kateřina Černá | VIII. | 50 |
| Lubomír Kodejš | IX. | 50 |
| Darina Pietschmannová | VIII. | 49 |
Letošního ročníku se zúčastnilo v naší škole celkem 73 žáků.
Všem účastníkům soutěže gratulujeme k dosaženým výsledkům.
Ing. T. Vránková, Mgr. I. Kodejšová
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
ředitelna 488 880 812, 602 792 957, zástupce ředitele školy 488 880 811, 602 349 343
sborovna 488 880 820
ŠD I 725 985 594, 488 880 830,
ŠD II 732 280 648
ŠD III 728 892 165
e-mail: skola@zslucany.cz
web: www.zslucany.cz
jídelna 774 086 419
e-mail: sjlucany@seznam.cz