S čím vám můžeme pomoci?
S čím vám můžeme pomoci?
Jedná se o školní závody ve šplhu na tyči, které probíhají v naší sokolovně. Cílem je vyšplhat co nejvýše.
Výsledky Šplhavce 2025 ke stažení zde
Výsledky Šplhavce 2024 ke stažení zde
Výsledky Šplhavce 2022 ke stažení zde: (19.79 kB)
Výsledky ke stažení naleznete zde:
Ve čtvrtek 19.12.2019 se v sookolovně uskutečnila tradiční soutěž ve šplhu.
Výsledky ke stažení naleznete zde:
Výsledky Šplhavce 2019.doc (264.5 kB)
Ve čtvrtek 20.12. 2018 se v sokolovně uskutečnila tradiční soutěž ve šplhu.
Výsledky ke stažení naleznete zde:
Ve čtvrtek 21. 12. 2017 se v sokolovně uskutečnila tradiční soutěž ve šplhu.
Výsledky ke stažení naleznete zde:
Ve středu 21. prosince 2016 se v sokolovně opět uskutečnil tradiční závod ve šplhu na tyči. I letos nabídl Šplhavec velmi zajímavou podívanou a dramatické souboje, Výsledky jsou ke stažení níže.
Šplhavec školy 2016 - výsledky
Šplhavec 3. - 4. 12. 2015 ke stažení zde
Šplhavec
Ve dnech 3. a 4. prosince 2015 se v místní sokolovně v Lučanech nad Nisou uskutečnil již tradiční přebor ve šplhu na tyči.
Žáci 1., 2. a 4. třídy šplhali ve čtvtek 3. prosince. V pátek 4. prosince se pak mezi sebou utkali nejprve žáci 3. a 5. třídy a poté i žáci druhého stupně. K vidění byli krásné výkony. Nikdo ze žáků se nenechal zahanbit. Soutěžilo se v mnoha disciplínách: šplh na čas, výdrž na tyči a šplh opakovaně bez zastavení. Nejrychlejším šplhavcem druhého stupně mezi chlapci je David Bílý, který je žákem 9. třídy. Mezi děvčaty je nejrychlejší Valentýna Jägerová ze 7. třídy.
1. třída
dívky
| pořadí | příjmení, jméno | výkon (metry) |
| 1. | Linhartová Alena | 18,5 |
| 2. | Drešerová Denisa | 14 |
| 3. | Beerová Nicol | 12 |
| 3. | Titěrová Eliška | 12 |
| 5. | Petráchová Valentýna | 10 |
| 6. | Bílá Veronika | 7 |
| 6. | Kozáková Karolína | 7 |
| 8. | Langová Eliška | 6 |
chlapci
| pořadí | příjmení, jméno | výkon (metry) |
| 1. | Šruma Šimon | 18 |
| 2. | Řičica Matěj | 11 |
| 2. | Sejkora Ondřej | 11 |
| 4. | Vedral Ondřej | 10 |
| 5. | Havel Richard | 9 |
| 6. | Cesar Adam | 7 |
| 7. | Čonka Pavel | 5 |
2. třída
dívky
| pořadí | příjmení, jméno | výkon (metry) |
| 1. | Peroutková Martina | 18 |
| 2. | Isajeva Olga | 9 |
| 2. | Součková Natálie | 9 |
| 2. | Zoubková Šárka | 9 |
| 5. | Štrynclová Karolína | 7 |
chlapci
| pořadí | příjmení, jméno | výkon (metry) |
| 1. | Dostál Roman | 17 |
| 2. | Jäger Libor | 12 |
| 3. | Janda Kryštof | 11 |
| 4. | Peroutka Jiří | 8 |
| 5. | Ryml Radek | 7 |
3. třída
dívky
| pořadí | příjmení, jméno | výkon (metry) |
| 1. | Břicháčková Sára | 20,5 |
| 1. | Wolfová Valerie | 20,5 |
| 3. | Stöckelová Dita | 17,5 |
| 4. | Hoření Kristýna | 13 |
chlapci
| pořadí | příjmení, jméno | výkon (metry) |
| 1. | Šruma Matěj | 43,5 |
| 2. | Stollin Vojtěch | 39 |
3. | Řezníček David | 31 |
| 4. | Řičica Jan | 14,5 |
| 5. | Badal Petr | 12 |
| 5. | Kouřil Petr | 12 |
| 5. | Zatloukal Vojtěch | 12 |
| 8. | Maňák Jan | 8 |
| 9. | Habr Jaromír | 6 |
| 10. | Jankaj Petr | 3 |
4. třída
dívky
| pořadí | příjmení, jméno | výkon (metry) |
| 1. | Jägerová Valentýna | 27 |
| 2. | Langová Alžběta | 16,5 |
| 3. | Novotná Tereza | 15 |
| 4. | Cibulková Veronika | 13,5 |
| 5. | Zvěřinová Karolína | 11 |
chlapci
| pořadí | příjmení, jméno | výkon (metry) |
| 1. | Kučera Adam | 49 |
| 2. | Horyna Matěj | 18 |
| 3. | Ryml Ondřej | 9 |
| 4. | Mokrý Štěpán | 6 |
5. třída
dívky
| pořadí | příjmení, jméno | výkon (metry) |
| 1. | Štočková Jana | 18 |
| 1. | Trytková Jaroslava | 18 |
| 3. | Ivaničová Natálie | 11 |
chlapci
| pořadí | příjmení, jméno | výkon (metry) |
| 1. | Vedral Matěj | 72 |
| 2. | Titěra Pavel | 17,5 |
| 3. | Duňka Jan | 6 |
6. - 7. třída
dívky
| pořadí | příjmení, jméno | výkon (metry) |
| 1. | Habrová Martina | 90 |
| 1. | Řežábková Eliška | 90 |
| 3. | Mokrá Markéta | 5 |
chlapci
| pořadí | příjmení, jméno | výkon (metry) |
| 1. | Bílý David | 108,5 |
| 2. | Bujárek Miroslav | 53,5 |
8. - 9. třída
dívky
| pořadí | příjmení, jméno | výkon (metry) |
| 1. | Kůrová Pavla | 43 |
| 2. | Zajíčková Alexandra | 38 |
chlapci
| pořadí | příjmení, jméno | výkon (metry) |
| 1. | Haltuf Filip | 117 |
| 2. | Bergmann Petr | 103,5 |
| 3. | Petelík Václav | 90 |
| 4. | Duňka Ondřej | 85,5 |
| 5. | Procházka Dominik | 72 |
| 6. | Drahoňovský Petr | 55,5 |
| 7. | Pauly Jan - Maxmilián | 43,5 |
| 8. | Dráb Tomáš | 29 |
vypracoval: Petr Janda
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
ředitelna 488 880 812, 602 792 957, zástupce ředitele školy 488 880 811, 602 349 343
sborovna 488 880 820
ŠD I 725 985 594, 488 880 830,
ŠD II 732 280 648
ŠD III 728 892 165
e-mail: skola@zslucany.cz
web: www.zslucany.cz
jídelna 774 086 419
e-mail: sjlucany@seznam.cz