S čím vám můžeme pomoci?
Základní škola
Lučany nad Nisou 420
468 71 Lučany nad Nisou
IČO: 72742551
E-mail: skola@zslucany.cz
S čím vám můžeme pomoci?
Soutěž zastřešuje na naší škole - Mgr. Markéta Augustiňáková
Do letošního ročníku logické olympiády se zapojilo 4 žáci z druhého stupně. Školní kolo pro jejich kategorii B proběhlo v termínu 10. - 14. října 2022. Celkem se v kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 26368 řešitelů, z toho v Libereckém kraji 855. Z naší školy se povedlo Viktoru Novákovi postoupit do krajského semifinále.
Všem zúčastněným gratulujeme.
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35.-39. | 929.-984. | Novák, Viktor | 9 | 95.79 | 96.38 | |
2. | 290.-300. | 7839.-8184. | Sýkora, Matěj | 9 | 65.61 | 69.62 | |
3. | 345.-358. | 9464.-9994. | Dostálová, Anita | 9 | 59.01 | 63.11 | |
4. | 443.-460. | 12393.-12954. | Klausová, Tereza | 9 | 47.31 | 51.94 | |
5. | 461.-474. | 12955.-13541. | Korda, Jakub | 9 | 45.44 | 49.76 |
Matěj Šruma se v pátek 4. listopadu zúčastnil krajského kola logické olympiády. Mezi dalšími 48 semifinalisty se rozhodně neztratil a obsadil krásné 25.-26. místo.Gratulujeme!
Pořadí | Příjmení | Jméno | Škola | Kvantil |
---|---|---|---|---|
1. | Čejka | Ondřej | Křesťanská ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Růžodolská 118/26, Liberec | 100.00 |
2. | Volf | Eduard | Podještědské gymnázium, Sokolovská 328, Liberec | 97.96 |
3. | Salavcová | Anna | Gymnázium, Žitavská 2969, Česká Lípa | 95.92 |
4. | Podzimek | Tomáš | ZŠ a MŠ, Studenec 367, Studenec | 93.88 |
5. | Chwiedziuk | Ondřej | Gymnázium F.X. Šaldy, Partyzánská 530/3, Liberec | 91.84 |
6.-8. | Čejka | Jan | Křesťanská ZŠ a MŠ J. A. Komenského, Růžodolská 118/26, Liberec | 87.76 |
6.-8. | Dvořák | Matěj | ZŠ U Lesa, Boženy Němcové 539, Nový Bor | 87.76 |
6.-8. | Jeřábková | Andrea | Gymnázium F.X. Šaldy, Partyzánská 530/3, Liberec | 87.76 |
9. | Menzelová | Zuzana | Gymnázium F.X. Šaldy, Partyzánská 530/3, Liberec | 83.67 |
10. | Kolčová | Kateřina | ZŠ U Lesa, Boženy Němcové 539, Nový Bor | 81.63 |
11. | Pytlounová | Lucie | ZŠ, Komenského 46/I, Český Dub | 79.59 |
12. | Vondráčková | Lucie | Gymnázium, Jana Palacha 804, Turnov | 77.55 |
13. | Linková | Lucie | Gymnázium, Dr. Randy 4096/13, Jablonec nad Nisou | 75.51 |
14. | Chmelík | Tomáš | Gymnázium Ivana Olbrachta, Nad Špejcharem 574, Semily | 73.47 |
15.-16. | Dudková | Markéta | ZŠ, Liberecká 26, Jablonec nad Nisou | 70.41 |
15.-16. | Chrástová | Tereza | ZŠ a MŠ, Studenec 367, Studenec | 70.41 |
17. | Jeřábková | Nina | Gymnázium, Žitavská 2969, Česká Lípa | 67.35 |
18. | Švestka | Dominik | Gymnázium F.X. Šaldy, Partyzánská 530/3, Liberec | 65.31 |
19.-21. | Link | Lukáš | ZŠ a MŠ, Studenec 367, Studenec | 61.22 |
19.-21. | Salavcová | Hana | Gymnázium, Žitavská 2969, Česká Lípa | 61.22 |
19.-21. | Vrba | Martin | Gymnázium F.X. Šaldy, Partyzánská 530/3, Liberec | 61.22 |
22. | Link | Radim | ZŠ a MŠ, Studenec 367, Studenec | 57.14 |
23. | Veštšíková | Anna | Gymnázium, Žitavská 2969, Česká Lípa | 55.10 |
24. | Polášková | Věra | ZŠ, Náměstí 1. máje 228, Chrastava | 53.06 |
25.-26. | Hálková | Veronika | ZŠ, Dobiášova 851/5, Liberec 6 | 50.00 |
25.-26. | Šruma | Matěj | ZŠ, Lučany nad Nisou 420, Lučany nad Nisou | 50.00 |
27. | Švestka | Adam | ZŠ, Lesní 575/12, Liberec 1 | 46.94 |
28.-29. | Kubáček | Jan | Podještědské gymnázium, Sokolovská 328, Liberec | 43.88 |
28.-29. | Špindler | Adam | Gymnázium, Žitavská 2969, Česká Lípa | 43.88 |
30. | Matějčík | Jan | Gymnázium F.X. Šaldy, Partyzánská 530/3, Liberec | 40.82 |
31. | Myslivečková | Antonie | ZŠ, Liberecká 26, Jablonec nad Nisou | 38.78 |
32. | Urban | Dominik | ZŠ a MŠ, Studenec 367, Studenec | 36.73 |
33. | Semerádová | Hana | Gymnázium a SOŠ pedagogická, Jeronýmova 425/27, Liberec | 34.69 |
34. | Vaňura | Lukáš | Gymnázium, Dr. Randy 4096/13, Jablonec nad Nisou | 32.65 |
35. | Moravík | Jan | Gymnázium, Žitavská 2969, Česká Lípa | 30.61 |
36. | Němečková | Magdaléna | ZŠ, Dobiášova 851/5, Liberec 6 | 28.57 |
Do letošního ročníku logické olympiády se zapojilo 9 žáků z druhého stupně. Školní kolo pro jejich kategorii B proběhlo v termínu 8. - 14. října 2016. Celkem se v kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 21246 řešitelů, z toho v Libereckém kraji 748. V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola.
Všem účastníkům gratulujeme,
Pavel Reinhardt
Pořadí (škola) | Pořadí (kraj) | Celkové pořadí | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (celkom) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 28.-34. | 775.-849. | Šruma, Matěj | VII. | 95.99 | 96.18 | krajský semifinalista |
2.-3. | 210.-223. | 6524.-6931. | Haltuf, Ondřej | IX. | 71.19 | 68.34 | |
2.-3. | 210.-223. | 6524.-6931. | Petráček, Fabien | VIII | 71.19 | 68.34 | |
4. | 253.-268. | 7774.-8084. | Vaňátková, Dominika | VI. | 65.31 | 62.68 | |
5. | 448.-460. | 13567.-14007. | Novotná, Tereza | VIII. | 39.44 | 35.11 | |
6. | 478.-499. | 14571.-15130. | Stollin, Vojtěch | VII. | 34.83 | 30.11 | |
7. | 514.-530. | 15592.-15831. | Dostál, Roman | VI. | 30.35 | 26.05 |
Letošní nominační kolo probíhalo pro kategorii A v termínu 1. - 7. října a pro kategorii B 8. - 14. října 2014. Celkem se v kategorii A (první stupeň ZŠ) do soutěže v ČR zapojilo 11525 řešitelů, z toho v Libereckém kraji 479. V kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) se do soutěže v ČR zapojilo 18409 řešitelů, z toho v Libereckém kraji 668. V naší škole projevilo o olympiádu 6 žáků z I. stupně a 4 žáci z II. stupně. Z tohoto počtu se ve výsledcích neobjevili tři žáci, kteří nepřekročili 25% kvantil úspěšnosti.
Všem účastníkům gratulujeme.
Martin Wűrz
Výsledky kategorie A
Škola | Kraj | ČR | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (ČR) |
1. | 68. - 71. | 1420. - 1472. | Šruma, Matěj | V. | 85.70 | 87.46 |
2. | 140. – 150. | 3259. – 3371. | Stollin, Vojtěch | V. | 69.94 | 79.61 |
3. | 151. – 153. | 3372. – 3463. | Stöckelová, Dita | V. | 68.48 | 70.36 |
4. | 271. – 275. | 6501. – 6636. | Hoření, Kristýna | V. | 43.22 | 43.02 |
Výsledky kategorie B
Škola | Kraj | ČR | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (ČR) |
1. | 140. – 141. | 3779. – 3941. | Vlčková, Barbora | VI. | 79.12 | 79.04 |
2. | 253. – 264. | 7600. – 7845. | Růžička, Daniel | VI. | 61.45 | 58.06 |
3. | 299. – 311. | 8641. – 8927. | Petráček, Fabian | VI. | 54.49 | 52.29 |
Letošní nominační kolo probíhalo pro kategorii A v termínu 1. - 7. října a pro kategorii B 8. - 14. října 2013. Na řešitele čekal on-line test v podobě 25 otázek, na který měli 30 minut času. Celkem se v kategorii A (první stupeň ZŠ) do soutěže v ČR zapojilo 9042 řešitelů, z toho v Libereckém kraji 423. V kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) se do soutěže v ČR zapojilo 15514 řešitelů, z toho v Libereckém kraji 564. V naší škole projevilo o olympiádu 18 žáků z I. stupně a 13 žáků z II. stupně. Z tohoto počtu se ve výsledcích neobjevili dva žáci, kteří v průběhu testovacího období byli nemocní a dva žáci, kteří nepřekročili 25% kvantil úspěšnosti.
Všem účastníkům gratuluji.
Martin Wűrz
Výsledky kategorie A
Škola | Kraj | ČR | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (ČR) |
1. | 33.-50. | 489.-528. | Zoubková, Šárka | III. | 90.43 | 94.39 |
2. | 89.-90. | 1660.-1722. | Mašínová, Klára | V. | 79.08 | 81.31 |
3. | 95. | 1773.-1823. | Vlčková, Barbora | V. | 77.78 | 80.13 |
4. | 96.-99. | 1824.-1866. | Linhartová, Alena | II. | 77.19 | 79.61 |
5. | 117.-120. | 2246.-2312. | Drešerová, Denisa | II. | 72.22 | 74.81 |
6. | 142.-148. | 2851.-2942. | Polívka, Petr | II. | 65.96 | 67.98 |
7. | 157.-162. | 3149.-3276. | Cesar, Adam | II. | 62.53 | 64.48 |
8. | 166.-173. | 3397.-3486. | Šruma, Šimon | II. | 60.17 | 61.95 |
9. | 185.-191. | 3694.-3806. | Šruma, Matěj | IV. | 55.79 | 58.54 |
10. | 248.-251. | 4975.-5121. | Kozáková, Karolína | II. | 41.25 | 44.18 |
11. | 252.-258. | 5122.-5250. | Sejkora, Ondřej | II. | 39.95 | 42.66 |
12. | 269.-276. | 5513.-5644. | Maňák, Jan | IV. | 35.82 | 38.32 |
13.-14. | 283.-294. | 5802.-5961. | Havel, Richard | II. | 32.03 | 34.96 |
13.-14. | 283.-294. | 5802.-5961. | Langová, Alžběta | V. | 32.03 | 34.96 |
15. | 306.-308. | 6221.-6351. | Kučera, Adam | V. | 27.66 | 30.49 |
16. | 309.-317. | 6352.-6481. | Zatloukal, Vojtěch | IV. | 26.24 | 29.05 |
Výsledky kategorie B
Škola | Kraj | ČR | Příjmení, jméno | Třída | Kvantil (kraj) | Kvantil (ČR) |
1. | 66.-68. | 1901.-2012. | Procházka, Dominik | IX. | 88.30 | 87.40 |
2. | 82.-87. | 2567.-2685. | Pauly, Jan-Maxmilián | IX. | 85.20 | 83.08 |
3. | 170.-178. | 4778.-5057. | Duňka, Ondřej | IX. | 69.33 | 68.31 |
4.-5. | 212.-223. | 5836.-6132. | Haltuf, Filip | IX. | 61.61 | 61.43 |
4.-5. | 212.-223. | 5836.-6132. | Šindelář, Lukáš | VII. | 61.61 | 61.43 |
6. | 325.-339. | 8627.-9003. | Szewczyk, Denis | VIII. | 41.31 | 43.19 |
7. | 340.-354. | 9004.-9351. | Kurej, Josef | VII. | 38.65 | 40.85 |
8. | 373.-382. | 9925.-10223. | Scholze, David | VI. | 33.24 | 35.07 |
9. | 390.-402. | 10553.-10882. | Haltuf, Ondřej | VI. | 29.96 | 30.92 |
10.-11. | 403.-414. | 10883.-11222. | Sekyra, Michal | VI. | 27.75 | 28.76 |
10.-11. | 403.-414. | 10883.-11222. | Ščerba, Luděk | VI. | 27.75 | 28.76 |
Do základního kola v kategorii A (první stupeň) se zapojilo 6965 řešitelů z celé republiky, z toho 279 z Libereckého kraje, v kategorii B (druhý stupeň + odpovídající ročníky víceletého gymnázia) to bylo 11445 řešitelů z ČR a 255 z našeho kraje. Z naší školy mělo o olympiádu zájem 8 žáků z I. stupně a 1 žák z II. stupně. Soutěž je věkově nevýhodná pro mladší, protože stejné zadání řeší prvňáčci i páťáci, šesťáci i deváťáci. Všem účastníkům gratuluji.
MW
Škola | Kraj | ČR | Příjmení, jméno | Kvantil (kraj) | Kvantil (ČR) | |
1. | 29.-38. | 846.-1114. | Mašínová Klára | 88.35 | 85.94 | IV. tř. |
2. | 39.-58. | 1115.-1442. | Horyna Matěj | 82.97 | 81.66 | IV. tř. |
3. | 62.-76. | 1772.-2210. | Novotná Tereza | 75.63 | 71.43 | IV. tř. |
4. | 77.-105. | 2211.-2708. | Zoubková Šárka | 67.74 | 64.70 | III. tř. |
5. | 106.-131. | 2709.-3255. | Janda Kryštof | 57.89 | 57.20 | III. tř. |
6. | 150.-162. | 3848.-4549. | Štočková Jana | 44.44 | 39.73 | V. tř. |
7.- 8. | 163.-186. | 4550.-5310. | Ivaničová Natálie | 37.81 | 29.23 | V. tř. |
7.- 8. | 163.-186. | 4550.-5310. | Kučera Adam | 37.81 | 29.23 | IV. tř. |
1. | 101.-104. | 3743.-3936. | Maňák Vlastimil | 60.20 | 66.46 | IX. tř. |
Nominačního kola - kategorie A se zúčastnilo 13 žáků I. stupně. V celé republice se účastnilo 7690 žáků a mezi 75% nejlepších řešitelů (do 5767 místa) se umístili tito:
Umístění škola | Umístění ČR | Jméno a příjmení | Třída | Postup kraj |
1. | 1423.-1499. | Anna Mašínová | V. | nepostoupila |
2. | 1586.-1663. | Jan Maňák | II. | nepostoupil |
3. | 2645.-2774. | Eliška Řežábková | V. | nepostoupila |
4. | 2775.-2939. | Matěj Horyna | III. | nepostoupil |
5. | 3398.-3541. | Tereza Jandová | V. | nepostoupila |
6. | 4046.-4217. | Vojtěch Zatloukal | II. | nepostoupil |
7. | 4218.-4379. | Ludovít Ščerba | V. | nepostoupil |
8. | 4732.-4880. | Matěj Šruma | II. | nepostoupil |
9.-13. | nad 75% | Kristýna Hoření | II. | nepostoupila |
9.-13. | nad 75% | Petr Kouřil | II. | nepostoupil |
9.-13. | nad 75% | Nikolas Purtik | III. | nepostoupil |
9.-13. | nad 75% | David Janda | V. | nepostoupil |
9.-13. | nad 75% | Adrian Purtik | V. | nepostoupil |
Pro naši školu premiérový ročník. Nominačního kola se účastnilo 5 žáků z prvního stupně.
První vlaštovka - Matěj Horyna postoupil do krajského kola v Liberci.
Logická olympiáda probíhá ve třech kolech. Nominační kolo je on-line a soutěžící jej může řešit doma, ve škole, v knihovně, v internetové kavárně, zkrátka kdekoli se může připojit k internetu. Podmínkou je zaregistrovat se (káždý rok znova) a potom soutěžící získá přístupové jméno + heslo. U nás ve škole většinou I. stupeň registrujeme přes e-mailové adresy dětí v rámci naší domény zslucany, II. stupeň už většinou má i svoji soukromou adresu a žáci se registrují individuálně. Stejně tak je to i se samotným řešením nominačního kola - I. stupeň řeší v učebně informatiky, kde mají od vyučujícího technickou podporu a ti nejmladší i textovou (ještě neumějí číst nebo nerozumí zcela zadání). II. stupeň většinou řeší nominační kolo na svém počítači doma. Dalším kolem je krajské kolo kam postupuje 50 prvních z kraje, ale většinou je jich více, protože na rozptylu několika míst se umístí svými výsledky více žáků. Z tohoto kola se postupuje do celostátního finále.
Úlohy olympiády zahrnují znalosti přírodních i humanitních předmětů, je kladen důraz na představivost, logiku.
Hlavním pořadatelem je Mensa ČR, která nabízí svým 2000 členům i veřejnosti intelektuální stimulaci prostřednictvým zájmových skupin, místních i celostátních setkání, přednášek exkurzí, a především přátelského prostředí. Mensa ČR vydává časopis, je zřizovatelem gymmnázia pro nadané děti, podporuje rozvoj nadaných dětí po celé republice a provádí testování IQ veřejnosti. Je členem mezinárodní organizace Mensa sdružující lidi s IQ mezi dvěma horními dvěma procenty populace a má přes 100 000 členů ve sto zemích světa.
Logická olympiáda je na území naší republiky mladá soutěž a první ročník proběhl v roce 2008, v našem kraji je krajské kolo realizováno za podpory Libereckého kraje.
ředitelna 488 880 811, 724 341 203 /ŘŠ/, 488 880 812, 602 349 343 /ZŘŠ/
sborovna 488 880 820
družina 725 985 594, 488 880 830 I., 728 892 165 II.
e-mail: skola@zslucany.cz
web: www.zslucany.cz
jídelna 774 086 419
e-mail: sjlucany@seznam.cz